
SLDW3730-serie High-Precion Turbidity Analyzer
De SLDW3730-serie High-Precion Turbidity Analyzer houdt zich strikt aan de ISO7027-standaard en neemt een 90 graden verstrooiingsprincipe aan: nadat de lichtbronassemblage lichtstralen in de monsterkamer richt, genereren gesuspendeerde deeltjes verspreid licht. Een foto -elektrische detector vangt ...
- product Introductie
De SLDW3730-serie High-Precion Turbidity Analyzer houdt zich strikt aan de ISO7027-standaard en neemt een 90 graden verstrooiingsprincipe aan: nadat de lichtbronassemblage lichtstralen in de monsterkamer richt, genereren gesuspendeerde deeltjes verspreid licht. Een foto -elektrische detector legt het 90 graden verspreide licht vast, waarvan de intensiteit evenredig is met de troebelheid van het monster. Een geïntegreerd bubbelverwijderingsapparaat elimineert bubbels in de monsterstroom, waarbij belangrijke interferenties worden overwonnen in metingen met lage turbiditeit.
| Meetprestaties | Stroomvoorziening | ||
| Meetbereik | 0 ~ 100NTU (Automatic Multi-Range Switching) | AC -voeding | 85 ~ 265VAC, 50/60Hz |
| Oplossing | 0,0001ntu | DC -voeding | 24VDC (± 10%) |
| Nauwkeurigheid | 0 ~ 40NTU: ± 2% van lezen of ± 0,02ntu (neem de grotere absolute waarde); | ||
| 40 ~ 100NTU: ± 5% van de lezing | |||
| Kalibratie | Fabriekskalibratie, veldkalibratie in staat | Fysieke prestaties | |
| Weergave | LCD Liquid Crystal Display (datum, tijd, gemeten waarde, historische trendlijnen, enz.), Chinese/Engelse werking menu's optioneel | Afmetingen van zenders | 270 × 205 × 100 mm |
| Gegevensopslag | Automatische gegevensopslagfunctie, power-off gegevensbescherming, ondersteunt opslag/query van 10-jarige historische gegevens | Sensorafmetingen | 379 × 310 × 243mm |
| Ter plaatse opstelling | Voltooid via zendertoetsenbord | Materiaal | Zender: ABS+PC; |
| Sensor: ABS | |||
| Uitvoer | Type verbinding | In-line installatie | |
| Analoge uitgang | 1-kanaals geïsoleerde analoge stroomuitgang (4 ~ 20 mA, max. Laad 750Ω, configureerbare foutstaatuitgangsstroom) | Milieuprestaties | |
| Relaisuitgang | 3 programmeerbare relais (configureerbaar voor alarm- en timingfuncties) | Beschermingsbeoordeling | Zender: IP65; |
| Sensor: IP65 | |||
| Relaiscapaciteit | 2a, 250vac | Werktemperatuur | Zender: -20 ~ 60 graden; |
| Sensor: 0 ~ 40 graden | |||
| Digitale interface | Modbus RS232/RS485, Profibus DP (optioneel) | Relatieve vochtigheid | 0 ~ 95% RV (geen condensatie) |
Populaire tags: SLDW3730-serie High-Precision Turbidity Analyzer, China SLDW3730 Series Hoge precisie Turbidity Analyzer-fabrikanten, leveranciers, fabriek









