
SLSW7120 Series 3100 Multi-parameter Waterkwaliteitsanalysator
Ontworpen voor gemeentelijke waterfabrieken, secundaire watervoorzieningssystemen en op het platteland van drinkwaterbewakingsbehoeften, voldoet deze analysator aan de technische standaard voor online monitoring van de kwaliteit van de stedelijke watervoorziening (CJJ/T 271–2017). Het beschikt over op elektrode gebaseerde meting voor resterende ...
- product Introductie
Ontworpen voor gemeentelijke waterfabrieken, secundaire watervoorzieningssystemen en op het platteland van drinkwaterbewakingsbehoeften, voldoet deze analysator aan de technische standaard voor online monitoring van de kwaliteit van de stedelijke watervoorziening (CJJ/T 271–2017). Het beschikt over op elektrode gebaseerde meting voor resterende chloor/dichloordioxide, die voordelen biedt zoals lage werking/onderhoudskosten, eenvoudige installatie en lage gebruikskosten.
| Parameter | Troebelheid | Resterende chloor | Chloordioxide | pH | ORP | Geleidbaarheid | Temperatuur |
| Meetprincipe | 90 graden verstrooiingsmethode | Amperometrische methode | Amperometrische methode | Amperometrische methode | Amperometrische methode | Methode met vier elektrode | Thermistor |
| Meetbereik | 0–20 NTU | 0–2 mg/l | 0–2 mg/l | 0–14 pH | - | 0–10 ms/cm (selecteerbaar 0–100 ms/cm) | -5–60 graden |
| 0–100 NTU | 0–5 mg/l | 0–5 mg/l | |||||
| Nauwkeurigheid | ± 2% of ± 0,02 NTU | ± 2% of ± 0,02 mg/l | ± 5% of ± 0,02 mg/l | ± 0,1 pH | ± 20 mV | ± 1% of ± 1 μs/cm | ± 0,2 graden |
| (neem de grotere absolute waarde) | (neem de grotere absolute waarde) | (neem de grotere absolute waarde) | (neem de grotere absolute waarde) | ||||
| Reactietijd | Minder dan of gelijk aan 0,5 minuten | Minder dan of gelijk aan 1,5 minuten | Minder dan of gelijk aan 1,5 minuten | Minder dan of gelijk aan 0,5 minuten | Minder dan of gelijk aan 0,5 minuten | Minder dan of gelijk aan 0,5 minuten | Minder dan of gelijk aan 0,5 minuten |
| Systeemparameters | - | Fysieke index | Installatiemethode: | - | Voeding: | - | - |
| Wall gemonteerd, met procesverbindingen | AC 220VAC | ||||||
| Uitgang | 1 × RS485 interface, | - | - | Voorbeeldinlaat: | - | - | Milieu -indicatoren: |
| Modbus RTU | 4 × 6 mm flexibele slang | Monstertemperatuur 5-40 graden | |||||
| 6 × 4–20 mA uitgangen, | Voorbeelduitgang: | Druk 1-5 bar | |||||
| 6 × relaisuitgangen, | 4 × 6 mm flexibele slang | Debiet 180 | |||||
| Wireless Network Transmission (optioneel) |
Populaire tags: SLSW7120 Series 3100 Multi-parameter Waterkwaliteitsanalysator, China SLSW7120 Series 3100 Multi-parameter Waterkwaliteitsfabrikanten, leveranciers, fabriek









